suara banua news, BANJARMASIN, Kota Banjarmasin kembali bersiap menghadapi ancaman banjir rob fase II. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin, debit air mulai naik pukul 13.00 WITA hari ini, Rabu, 14 Mei 2025.
BANJIR rob ini diprediksi akan berlangsung hingga akhir Mei, dengan ketinggian air yang terus meningkat hingga mencapai 2,8 meter di atas permukaan laut (MDPL).

BPBD telah merilis jadwal lengkap fase II banjir rob:

– Rabu, 14 Mei 2025: Pukul 13.00 WITA (2,5 MDPL)
– Kamis, 15 Mei 2025: Pukul 11.00 – 16.00 WITA (2,6 MDPL)
– Jumat, 16 Mei 2025: Pukul 11.00 – 16.00 WITA (2,7 MDPL)
– Sabtu, 17 Mei 2025: Pukul 11.00 – 16.00 WITA (2,8 MDPL)
– Minggu, 18 Mei 2025: Pukul 12.00 – 17.00 WITA (2,8 MDPL)
– Senin, 19 Mei 2025: Pukul 13.00 – 17.00 WITA (2,8 MDPL)
– Selasa, 20 Mei 2025: Pukul 13.00 – 17.00 WITA (2,8 MDPL)
– Rabu, 21 Mei 2025: Pukul 13.00 – 17.00 WITA (2,8 MDPL)
– Kamis, 22 Mei 2025: Pukul 14.00 – 17.00 WITA (2,7 MDPL)
– Jumat, 23 Mei 2025: Pukul 15.00 – 17.00 WITA (2,6 MDPL)
– Sabtu, 24 Mei 2025: Pukul 16.00 WITA (2,5 MDPL)
Fenomena ini disebabkan oleh fase bulan baru yang meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Wilayah pesisir Perairan Barito Kuala, Banjar, Banjarmasin, dan Tanah Laut berpotensi terdampak.
Masyarakat diimbau untuk waspada dan mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari, terutama di sekitar pelabuhan dan pesisir. BPBD mengimbau agar masyarakat selalu memantau perkembangan informasi dan mengikuti arahan dari pihak berwenang.***
etoi sbn